

About Product
Parameter
Capacity: | Height(mm): | Diameter(mm)*: | Manhole Diameter (mm): |
---|---|---|---|
200 | 670 | 685 | 270 |
300 | 880 | 715 | 270 |
500 | 970 | 870 | 400 |
700 | 1120 | 985 | 400 |
1000 | 1315 | 1030 | 400 |
1500 | 1335 | 1300 | 460 |
2000 | 1700 | 1380 | 400 |
3000 | 1890 | 1600 | 400 |
5000 | 2020 | 1975 | 470 |
10000 | 2860 | 2270 | 470 |
Brochure
